広域災害医療の実績
当院からの派遣実績
年月 | 災害名 | 派遣場所 | 備考 |
---|---|---|---|
2018年7月 | 西日本豪雨 | 岡山県倉敷市 | 医師2名、看護師1名、薬剤師1名、事務1名 |
2016年4月 | 熊本地震 | 熊本市 | 医師、看護師、薬剤師、事務 |
2011年4月 | 東日本大震災 | 福島県相馬郡新地町 | 医師1名、看護師2名、薬剤師1名、事務1名 |
2007年8月 | 新潟県中越沖地震 | 新潟県柏崎市 | 医師、看護師、薬剤師、事務 |
2005年3月 | 福岡県西方沖地震 | 福岡市(九電記念体育館) | 医師2名、看護師2名 |
当院で対応したもの
年月 | 災害名 |
---|---|
2020年1月から | 新型コロナウイルス |
2009年5月から2010年3月 | 新型インフルエンザ |