111	血管外科	1	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等2なし 	105	2.7	3.8202580195258	2.86	71.85						
111	血管外科	2	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	70	7.89	7.3773877682059	5.71	69.01						
111	血管外科	3	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等1なし、１あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	45	8.04	5.15441676454225	8.89	75.76						
111	血管外科	4	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 	24	2.04	2.65516975902687	0.0	70.83						
111	血管外科	5	110280xx97x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	15	2.87	13.4972868217054	0.0	70.0						
12	12	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 	49	15.84	20.7803029786305	48.98	81.55						
12	12	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等2なし 	40	14.12	16.3992190288246	30.0	83.62						
12	12	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	19	16.58	13.664728621264	31.58	81.05						
12	12	4	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等1なし 	12	14.08	12.9805379777085	25.0	73.08						
12	12	5	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。） 定義副傷病なし 	10	17.2	8.01702089870345	50.0	72.7						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等 	84	20.61	25.2938018503236	94.05	80.46						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 	54	18.3	19.1627022653722	70.37	79.74						
120	整形外科	3	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等2なし 	41	22.29	19.595483133219	26.83	66.27						
120	整形外科	4	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし 	39	20.44	15.4053147176797	25.64	71.69						
120	整形外科	5	070341xx020xxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等1なし 	26	26.5	19.4002569043031	30.77	69.27						
511	511	1	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 	28	20.79	14.8074924520939	14.29	74.57						
511	511	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等 	25	7.0	4.54272704847264	0.0	68.4						
511	511	3	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 	18	7.61	5.31918780509718	0.0	47.94						
511	511	4	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍 胃切除術　悪性腫瘍手術等 	12	30.08	18.4831642273503	8.33	72.42						
511	511	5	060150xx99xxxx	虫垂炎 手術なし 	10	10.1	7.99730295467354	10.0	48.0						
350	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、１/２あり 手術・処置等2なし 	132	4.57	4.18457536168061	0.0	71.52						
350	循環器内科	2	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし 	71	4.99	4.47329854750349	0.0	69.34						
350	循環器内科	3	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 	60	16.52	17.3273965704593	11.67	80.45						
350	循環器内科	4	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 - ２あり 手術・処置等2なし 	53	3.79	3.26599697962093	1.89	72.57						
350	循環器内科	5	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 - １あり 手術・処置等2なし 	44	3.3	3.07112960675437	0.0	66.82						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 	32	10.59	11.354683160818	18.75	73.0						
410	腎臓内科	2	110280xx97x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等2 - １あり 	17	25.53	25.6988996332111	35.29	70.94						
410	腎臓内科	3	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	16	9.5	7.3773877682059	6.25	74.5						
410	腎臓内科	3	110280xx97x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	16	14.88	13.4972868217054	37.5	76.38						
410	腎臓内科	5	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等2 - １あり 	14	31.07	33.8131918819188	21.43	74.86						
280	神経内科	1	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 - ２あり 定義副傷病なし 	95	16.81	16.9374952184225	42.11	74.27						
280	神経内科	2	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 - ４あり 定義副傷病なし 	62	16.34	16.8896301918954	46.77	70.13						
280	神経内科	3	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	47	4.94	6.89303828940825	10.64	51.68						
280	神経内科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	24	19.71	18.6843181424363	58.33	65.88						
280	神経内科	5	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作 手術・処置等2なし 	15	4.27	6.30850918992512	0.0	72.4						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	44	12.84	9.82548618219038	38.64	78.3						
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	35	6.57	7.99068779182624	17.14	73.74						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	24	15.25	18.6843181424363	79.17	69.46						
150	脳神経外科	4	010030xx991xxx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 	15	2.07	2.85620083839668	0.0	61.73						
150	脳神経外科	5	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上） 手術なし 手術・処置等2なし 	11	25.27	22.2129188534518	90.91	71.55						
501	501	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 	371	2.33	2.56947819457016	0.0	69.25						
501	501	2	060035xx03xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 	50	7.08	6.38764864506432	0.0	69.14						
501	501	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 	43	8.02	7.44594365241005	0.0	71.65						
501	501	4	060140xx97x0xx	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの） その他の手術あり 手術・処置等2なし 	23	9.52	10.9271166211065	17.39	70.35						
501	501	5	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 	22	7.77	7.59761029411765	4.55	60.0						
11	11	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	92	7.33	8.88216082143875	13.04	71.13						
11	11	2	060050xx03xxxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）　選択的動脈化学塞栓術 	50	10.14	10.2244702434626	0.0	76.32						
11	11	3	060280xx99xxxx	アルコール性肝障害 手術なし 	28	12.57	12.4744969117354	14.29	59.29						
11	11	4	060350xx99x0xx	急性膵炎、被包化壊死 手術なし 手術・処置等2なし 	17	9.88	10.5438845097866	17.65	53.94						
11	11	5	060280xx97xxxx	アルコール性肝障害 その他の手術あり 	16	14.25	16.6845603271984	12.5	57.75						
112	112	1	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 	42	7.31	7.04897516930023	0.0	63.86						
112	112	2	060050xx020xxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 肝切除術　部分切除等 手術・処置等1なし 	41	15.39	13.8288781932618	4.88	74.78						
112	112	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 	21	5.76	5.99213054750648	0.0	56.52						
112	112	4	060335xx0210xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 	11	10.09	18.0917861080485	0.0	63.27						
112	112	5	060150xx02xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴うもの等 	-	-	9.49151266255989	-	-						
530	糖尿内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等2 - １あり 	44	13.2	13.7726645293437	4.55	65.25						
530	糖尿内科	2	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	10	15.0	13.0679284417941	0.0	51.1						
530	糖尿内科	3	100040xxxxx01x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病あり 	-	-	22.6017080745342	-	-						
530	糖尿内科	3	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等2なし 	-	-	10.4556878306878	-	-						
530	糖尿内科	3	100380xxxxxxxx	体液量減少症 	-	-	10.2606053119209	-	-						
570	膠原病リウマチ内科	1	070560xxxxx00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	13	16.54	14.9311287826994	15.38	65.46						
570	膠原病リウマチ内科	2	070560xxxxx90x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術・処置等2 - ９あり 定義副傷病なし 	-	-	22.0173572228443	-	-						
570	膠原病リウマチ内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 	-	-	20.7803029786305	-	-						
570	膠原病リウマチ内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	-	-	13.664728621264	-	-						
570	膠原病リウマチ内科	5	070560xxxxx1xx	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術・処置等2 - １あり 	-	-	40.8199152542373	-	-						
461	461	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 	35	18.17	20.7803029786305	54.29	83.54						
461	461	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	15	16.6	13.664728621264	46.67	84.13						
461	461	2	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	15	2.2	3.57941525088898	6.67	40.47						
461	461	4	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2なし 	14	3.5	2.63137069627355	14.29	47.14						
461	461	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし 	12	4.92	4.66806924741524	8.33	71.42						
