111	血管外科	1	K6147	血管移植術、バイパス移植術　その他の動脈	52	0.31	11.67	11.54%	71.04
111	血管外科	2	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	46	1.24	5.39	10.87%	74.72
111	血管外科	3	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（初回）	18	0.28	3.78	11.11%	65.56
111	血管外科	4	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純）	17	1.06	1.94	11.76%	68.47
111	血管外科	5	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術（腹部大動脈）	15	1.47	4.07	0.00%	74.67
350	循環器内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術　その他のもの	115	2.27	3.13	1.74%	71.62
350	循環器内科	2	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術　心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの	95	1.54	2.79	0.00%	70.51
350	循環器内科	3	K5463	経皮的冠動脈形成術　その他のもの	27	0.93	3.3	3.70%	73
350	循環器内科	4	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術　急性心筋梗塞に対するもの	22	0	11.23	4.55%	63.73
350	循環器内科	5	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術　不安定狭心症に対するもの	16	0.56	8.25	12.50%	68.69
112	肝臓外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	81	2.7	4.93	7.41%	65.2
112	肝臓外科	2	K695-23	腹腔鏡下肝切除術　亜区域切除	19	1.26	9.47	0.00%	72.63
112	肝臓外科	3	K695-21ｲ	腹腔鏡下肝切除術（部分切除）（単回切除）	-	-	-	-	-
112	肝臓外科	4	K7032	膵頭部腫瘍切除術	-	-	-	-	-
112	肝臓外科	5	K695-24	腹腔鏡下肝切除術　1区域切除（外側区域切除を除く。）	-	-	-	-	-
501	消化管外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	25	1.36	2.4	4.00%	73.72
501	消化管外科	2	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	18	5.11	9.17	16.67%	70.06
501	消化管外科	3	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの	-	-	-	-	-
501	消化管外科	4	K718-22	腹腔鏡下虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴うもの	-	-	-	-	-
501	消化管外科	4	K740-21	腹腔鏡下直腸切除・切断術（切除術）	-	-	-	-	-
11	肝臓内科	1	K6152	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等） 選択的動脈化学塞栓術	44	1.07	6.95	6.82%	75.45
11	肝臓内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	40	0.65	9.38	12.50%	76.45
11	肝臓内科	3	K533-2	内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術	29	0.45	9	3.45%	60.45
11	肝臓内科	4	K708-3	内視鏡的膵管ステント留置術	15	0.67	8.67	26.67%	77.87
11	肝臓内科	4	K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみのもの）	15	0.8	5.47	6.67%	76.47
501	消化管内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径2cm未満	113	0.58	1.89	2.65%	70.59
501	消化管内科	2	K721-4	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	53	1	4.72	0.00%	71.13
501	消化管内科	3	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ･粘膜切除術　早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術	41	1.29	5.83	4.88%	74.22
501	消化管内科	4	K654	内視鏡的消化管止血術	26	1.23	11	34.62%	76.38
501	消化管内科	5	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。）	24	2.33	5.92	83.33%	76.75
120	整形外科	1	K1426	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　椎弓形成	95	2.78	17.73	29.47%	71.74
120	整形外科	2	K0461	骨折観血的手術	70	2.04	16.99	85.71%	79.1
120	整形外科	3	K1423	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　後方椎体固定	69	2.78	19.74	31.88%	68.42
120	整形外科	4	K1422	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　後方又は後側方固定	37	3.41	18.46	54.05%	72.95
120	整形外科	5	K1342	椎間板摘出術　後方摘出術	32	2.84	12.03	9.38%	52.84
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	26	0.15	9.81	19.23%	77.58
150	脳神経外科	2	K1781	脳血管内手術　1箇所	17	1	25.24	29.41%	63.76
150	脳神経外科	3	K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭して行うもの）　脳内のもの	14	0.36	30.5	100.00%	64.79
150	脳神経外科	4	K145	穿頭脳室ドレナージ術	-	-	-	-	-
150	脳神経外科	4	K164-4	定位的脳内血腫除去術	-	-	-	-	-
