501	消化管外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等 	28	5.21	4.55	3.57%	73.18
501	消化管外科	2	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 	18	14.83	15.12	11.11%	69.17
501	消化管外科	3	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍 胃切除術　悪性腫瘍手術等 	10	20.2	18.01	30.00%	74.9
501	消化管外科	4	060020xx01xxxx	胃の悪性腫瘍 胃全摘術　悪性腫瘍手術等 	-	-	22.21	-	-
501	消化管外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 	-	-	5.29	-	-
112	肝臓外科	1	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	40	6.93	6.87	2.50%	61.05
112	肝臓外科	2	060050xx02xxxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 肝切除術　部分切除等 	35	11.46	14.28	0.00%	70.23
112	肝臓外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 	20	6.85	5.98	0.00%	65.9
112	肝臓外科	4	060340xx02100x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	10	12.8	16.15	0.00%	67.8
112	肝臓外科	5	06007xxx9905xx	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - ５あり 	-	-	7.32	-	-
111	血管外科	1	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	58	7	7.57	12.07%	69.36
111	血管外科	2	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等1なし、１あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	29	4.21	5.21	3.45%	71.59
111	血管外科	2	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等2なし 	29	3.41	4.51	6.90%	72.48
111	血管外科	4	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし 	14	6.64	10.42	0.00%	74.57
111	血管外科	4	050170xx03001x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等1なし、１あり 手術・処置等2なし 定義副傷病あり 	14	2.57	9	14.29%	76.86
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等 	89	20.13	25.5	93.26%	79.78
120	整形外科	2	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等2なし 	56	23.3	19.94	35.71%	71.27
120	整形外科	3	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし 	50	19.68	15.66	12.00%	74.66
120	整形外科	4	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 	37	14.57	19.34	91.89%	81.97
120	整形外科	5	070350xx02xxxx	椎間板変性、ヘルニア 椎間板摘出術　後方摘出術 	31	16.1	14.08	9.68%	53.74
150	脳神経外科	1	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	36	6.47	8.38	22.22%	70.42
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	31	9.45	9.88	16.13%	77.26
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	25	14.12	19.09	52.00%	59.6
150	脳神経外科	4	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 	15	2.6	2.95	0.00%	68.13
150	脳神経外科	5	010040x101x1xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上） 脳血管内手術+脳動静脈奇形摘出術等 手術・処置等2あり 	11	33.45	39.64	100.00%	61.82
461	救急科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 	34	18.35	20.6	38.24%	81.12
461	救急科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし 	14	4.07	4.73	7.14%	59.71
461	救急科	3	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	13	2.46	3.62	7.69%	49.85
461	救急科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	11	16.64	13.52	27.27%	84.36
461	救急科	5	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 	-	-	19.34	-	-
501	消化管内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 	108	2.29	2.61	0.00%	68.87
501	消化管内科	2	060035xx04xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 	46	6.76	6.45	0.00%	71.17
501	消化管内科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 	41	8.12	7.61	4.88%	74.22
501	消化管内科	4	060140xx97x0xx	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの） その他の手術あり 手術・処置等2なし 	26	11.23	10.92	26.92%	78.27
501	消化管内科	5	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 	24	9.54	7.58	4.17%	64.08
11	肝臓内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	62	8.16	8.75	6.45%	75.63
11	肝臓内科	2	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） その他の手術あり 手術・処置等2なし 	46	10.11	10.24	6.52%	75.72
11	肝臓内科	3	060280xxxxxxxx	アルコール性肝障害 	43	10.44	12.91	9.30%	55.47
11	肝臓内科	4	060300xx99x00x	肝硬変（胆汁性肝硬変を含む。） 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	21	8.48	10.88	9.52%	67.52
11	肝臓内科	5	060300xx97100x	肝硬変（胆汁性肝硬変を含む。） その他の手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	20	12.4	11.31	10.00%	67.3
280	神経内科	1	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	40	5.6	7.19	20.00%	55.25
280	神経内科	2	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - ２あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 	33	13.82	15.57	36.36%	69.18
280	神経内科	3	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - ４あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 	28	14.61	15.7	35.71%	71.96
280	神経内科	4	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - ４あり 定義副傷病１あり 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 	12	15.33	17.39	41.67%	79.42
280	神経内科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし 	12	3.25	4.73	0.00%	71.25
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 	29	12.45	11.49	34.48%	72.52
410	腎臓内科	2	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	20	10.8	7.57	5.00%	68.85
410	腎臓内科	3	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等2 - １あり 	15	31.4	34.07	20.00%	71.07
410	腎臓内科	4	110280xx97x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	14	12.21	13.9	7.14%	72.86
410	腎臓内科	5	110280xx97x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等2 - １あり 	12	19.25	24.61	8.33%	70.42
410	腎臓内科	5	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - １あり 	12	16.17	13.81	16.67%	67
530	糖尿病内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等2 - １あり 	29	12.48	13.99	0.00%	64.79
530	糖尿病内科	2	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等2なし 	27	11.22	10.66	0.00%	63.19
530	糖尿病内科	3	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	-	-	13.15	-	-
530	糖尿病内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	-	-	13.52	-	-
530	糖尿病内科	5	100210xxxxxxxx	低血糖症 	-	-	6.8	-	-
350	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１，２あり 手術・処置等２なし	141	4.81	4.26	0.71%	71.77
350	循環器内科	2	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし 	103	4.98	4.57	0.00%	68.9
350	循環器内科	3	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 - １あり 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 	79	3.33	3.05	1.27%	69.75
350	循環器内科	4	050050xx9920x0	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 - ２あり 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 	54	4.09	3.25	3.70%	72.61
350	循環器内科	5	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 	48	15.1	17.38	18.75%	82.19
12	感染症内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 	26	15.04	20.6	26.92%	83.08
12	感染症内科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	26	12.08	13.52	42.31%	81
12	感染症内科	3	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等1なし 	-	-	12.88	-	-
12	感染症内科	4	180030xxxxxx1x	その他の感染症（真菌を除く。） 定義副傷病あり 	-	-	20.04	-	-
12	感染症内科	5	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 重症度等A-DROP スコア1 	-	-	13.88	-	-
