	内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 	96	2.25	2.64	0.00%	65.44
	内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	66	9.03	8.94	18.18%	76.55
	内科	3	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） その他の手術あり 手術・処置等2なし 	42	12.05	10.34	9.52%	75.86
	内科	4	060035xx04xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 	39	7.54	6.59	0.00%	71.28
	内科	5	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 	35	8.09	7.76	5.71%	73.71
	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１，２あり 手術・処置等２なし	138	5.25	4.26	1.45%	72.39
	循環器内科	2	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 - １あり 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 	78	3.06	3.04	0.00%	69.45
	循環器内科	3	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし 	77	4.78	4.65	0.00%	68
	循環器内科	4	050050xx9920x0	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 - ２あり 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 	39	3.41	3.22	0.00%	73.44
	循環器内科	5	050130xx9910xx	心不全 手術なし 手術・処置等1 - １あり 手術・処置等2なし 	31	15.06	14.28	9.68%	76.87
	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等 	71	18.87	26.42	88.73%	81.27
	整形外科	2	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等2なし 	39	22.59	20.05	23.08%	70.28
	整形外科	3	070341xx020xxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等1なし 	34	22.71	19.52	41.18%	64.62
	整形外科	4	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等 	30	25.13	20.14	23.33%	71.8
	整形外科	5	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし 	28	16.11	15.6	7.14%	69.11
	外科	1	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	74	6.54	6.93	4.05%	66.2
	外科	2	060050xx02xxxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 肝切除術　部分切除等 	39	11.26	14.5	0.00%	72.26
	外科	3	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 	34	13.74	15.4	2.94%	74.15
	外科	4	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等 	28	4.89	4.59	0.00%	70.07
	外科	5	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍 胃切除術　悪性腫瘍手術等 	20	22.05	18.05	5.00%	67.05
	脳神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - ４あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 	38	14.24	15.97	31.58%	68.66
	脳神経内科	2	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - ２あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 	37	15.76	16.01	40.54%	69.81
	脳神経内科	3	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	31	4.03	7.33	3.23%	47.06
	脳神経内科	4	010060x2990211	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - ２あり 定義副傷病１あり 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 	14	17.86	18.24	50.00%	73.43
	脳神経内科	5	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - ４あり 定義副傷病１あり 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 	13	15.38	17.76	30.77%	74.38
	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	40	12.65	10.14	30.00%	77.63
	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	27	7.63	8.54	25.93%	71.04
	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	23	15.43	19.58	47.83%	66.91
	脳神経外科	4	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 	14	2.07	2.95	0.00%	62.79
	脳神経外科	5	010030xx03x0xx	未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等2なし 	10	9.4	9.06	0.00%	59.8
	血管外科	1	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	53	11.42	7.59	18.87%	69.36
	血管外科	2	050170xx03001x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等1なし、１あり 手術・処置等2なし 定義副傷病あり 	29	6.9	9.01	20.69%	73.48
	血管外科	3	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等1なし、１あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	21	4.48	5.18	9.52%	76.43
	血管外科	4	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等2なし 	14	11.07	4.23	7.14%	71.5
	血管外科	5	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし 	-	-	10.62	-	-
	救急科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 	19	17.79	21.11	31.58%	77.68
	救急科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし 	14	2.86	4.79	0.00%	68
	救急科	3	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等2なし 	14	21.93	19.61	42.86%	79.93
	救急科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	-	-	13.61	-	-
	救急科	5	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。） 定義副傷病なし 	-	-	9.48	-	-
	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 	39	9.18	11.77	33.33%	75.03
	腎臓内科	2	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等2 - １あり 	13	30.15	33.82	0.00%	67.38
	腎臓内科	3	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	-	-	7.59	-	-
	腎臓内科	4	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - １あり 	-	-	13.82	-	-
	腎臓内科	5	110280xx97x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	-	-	14.23	-	-
	感染症内科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	15	11.93	13.61	13.33%	73.13
	感染症内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 	-	-	21.11	-	-
	感染症内科	3	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等1なし 	-	-	13.5	-	-
	感染症内科	4	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。） 定義副傷病なし 	-	-	9.48	-	-
	感染症内科	5	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等2なし 	-	-	18.57	-	-
