	消化器外科	1	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	35	4.86	14.31	0.11	70.29	腹腔鏡下結腸・直腸切除術	https://shiminhp.fcho.jp/files/fcho/shiminhp/img/hospitalization/clinicalpathway/pas_4.pdf				
	消化器外科	2	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	21	1.05	2.29	0	67.24	腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術	https://shiminhp.fcho.jp/files/fcho/shiminhp/img/hospitalization/clinicalpathway/pas_17.pdf				
	消化器外科	3	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	17	0.47	2.94	0	38.41						
	消化器外科	4	K6552	胃切除術（悪性腫瘍手術）	12	5.08	15.00	0.08	75.17	胃切除術・胃全摘術	https://shiminhp.fcho.jp/files/fcho/shiminhp/img/hospitalization/clinicalpathway/pas_28.pdf				
	消化器外科	5	K740-22	腹腔鏡下直腸切除・切断術（低位前方切除術）	10	3.20	18.70	0.10	70.00	腹腔鏡下結腸・直腸切除術	https://shiminhp.fcho.jp/files/fcho/shiminhp/img/hospitalization/clinicalpathway/pas_4.pdf				
	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	93	0.42	1.28	0	66.15	大腸内視鏡検査およびポリープ切除術（ビジクリアを使用する場合）	https://shiminhp.fcho.jp/files/fcho/shiminhp/img/hospitalization/clinicalpathway/pas_3-1.pdf	大腸内視鏡検査およびポリープ切除術（モビプレップを使用する場合）	https://shiminhp.fcho.jp/files/fcho/shiminhp/img/hospitalization/clinicalpathway/pas_3-2.pdf		
	消化器内科	2	K721-4	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	42	1.00	4.79	0	67.33						
	消化器内科	3	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍胃粘膜）	36	1.00	6.03	0	75.19						
	消化器内科	4	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ以上）	16	0.25	1.44	0	65.94						
	消化器内科	5	K654	内視鏡的消化管止血術	14	0.00	5.93	0	61.14						
	肝臓外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	90	1.31	5.27	0.09	65.29	腹腔鏡下胆のう摘出術	https://shiminhp.fcho.jp/files/fcho/shiminhp/img/hospitalization/clinicalpathway/pas_18.pdf				
	肝臓外科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	21	0.62	8.81	0.10	77.52	ERCP	https://shiminhp.fcho.jp/files/fcho/shiminhp/img/hospitalization/clinicalpathway/pas_26.pdf				
	肝臓外科	3	K695-23	腹腔鏡下肝切除術（亜区域切除）	20	2.35	7.80	0	72.80	肝臓切除術・マイクロターゼ焼灼術	https://shiminhp.fcho.jp/files/fcho/shiminhp/img/hospitalization/clinicalpathway/pas_19.pdf				
	肝臓外科	4	K533-2	内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術	18	0.73	9.06	0	61.17	食道静脈瘤治療	https://shiminhp.fcho.jp/files/fcho/shiminhp/img/hospitalization/clinicalpathway/pas_2.pdf				
	肝臓外科	5	K6152	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（選択的動脈化学塞栓術）	13	1.23	8.31	0	73.23	腹部血管造影	https://shiminhp.fcho.jp/files/fcho/shiminhp/img/hospitalization/clinicalpathway/pas_32.pdf				
	肝臓内科	1	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	31	0.71	6.84	0.10	77.35	ERCP	https://shiminhp.fcho.jp/files/fcho/shiminhp/img/hospitalization/clinicalpathway/pas_26.pdf				
	肝臓内科	2	K6152	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（選択的動脈化学塞栓術）	28	0.86	7.71	0	74.68	腹部血管造影	https://shiminhp.fcho.jp/files/fcho/shiminhp/img/hospitalization/clinicalpathway/pas_32.pdf				
	肝臓内科	3	K533-2	内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術	22	1.59	13.14	0.05	64.32	食道静脈瘤治療	https://shiminhp.fcho.jp/files/fcho/shiminhp/img/hospitalization/clinicalpathway/pas_2.pdf				
	肝臓内科	4	K697-31ﾛ	肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（２ｃｍ以内）（その他）	-	-	-	-	-	経皮的ラジオ波焼灼療法（RFA）	https://shiminhp.fcho.jp/files/fcho/shiminhp/img/hospitalization/clinicalpathway/pas_31.pdf				
	肝臓内科	5	K708-3	内視鏡的膵管ステント留置術	-	-	-	-	-	ERCP	https://shiminhp.fcho.jp/files/fcho/shiminhp/img/hospitalization/clinicalpathway/pas_26.pdf				
	整形外科	1	K1426	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）  椎弓形成	90	3.77	21.16	0.22	71.33	腰椎後方除圧術（椎弓形成術）	https://shiminhp.fcho.jp/files/uploads/%E8%85%B0%E6%A4%8E%E5%BE%8C%E6%96%B9%E9%99%A4%E5%9C%A7%E8%A1%93%EF%BC%88%E6%A4%8E%E5%BC%93%E5%BD%A2%E6%88%90%E8%A1%93%EF%BC%89.pdf				
	整形外科	2	K1423	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）  後方椎体固定	70	3.87	22.64	0.14	71.10	腰椎固定術	https://shiminhp.fcho.jp/files/uploads/%E8%85%B0%E6%A4%8E%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%A1%93.pdf				
	整形外科	3	K0821	人工関節置換術  肩、股、膝	56	1.46	23.88	0.20	73.96	人工股関節置換術	https://shiminhp.fcho.jp/files/uploads/%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E8%82%A1%E9%96%A2%E7%AF%80%E7%BD%AE%E6%8F%9B%E8%A1%93.pdf				
	整形外科	4	K0461	骨折観血的手術  肩甲骨、上腕、大腿	37	2.00	19.32	0.70	81.03	大腿骨近位部骨折	https://shiminhp.fcho.jp/files/uploads/%E5%A4%A7%E8%85%BF%E9%AA%A8%E8%BF%91%E4%BD%8D%E9%83%A8%E9%AA%A8%E6%8A%98.pdf				
	整形外科	5	K1422	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）  後方又は後側方固定	29	5.72	25.86	0.45	72.86	腰椎固定術	https://shiminhp.fcho.jp/files/uploads/%E8%85%B0%E6%A4%8E%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%A1%93.pdf				
	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫洗浄・除去術（穿頭）	38	0.32	14.84	0.45	79.26	慢性硬膜下血腫（穿頭血腫除去術）	https://shiminhp.fcho.jp/files/fcho/shiminhp/img/hospitalization/clinicalpathway/pas_9.pdf				
	脳神経外科	2	K178-4	経皮的脳血栓回収術	13	0	17.54	0.62	77.08	脳血管造影を受ける方へ（腕から穿刺予定の方）	https://shiminhp.fcho.jp/files/uploads/pas_16-1-1.pdf	脳血管造影を受ける方へ（鼠径から穿刺予定の方）	https://shiminhp.fcho.jp/files/uploads/pas_16-2.pdf		
	脳神経外科	3	K1781	脳血管内手術（１箇所）	11	3.36	35.91	0.27	65.82	脳血管造影を受ける方へ（腕から穿刺予定の方）	https://shiminhp.fcho.jp/files/uploads/pas_16-1-1.pdf	脳血管造影を受ける方へ（鼠径から穿刺予定の方）	https://shiminhp.fcho.jp/files/uploads/pas_16-2.pdf		
	脳神経外科	4	K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭して行うもの）  脳内のもの	-	-	-	-	-						
	脳神経外科	5	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他）	-	-	-	-	-						
	脳神経内科	1	K178-4	経皮的脳血栓回収術	17	0.35	26.47	0.82	79.82	脳血管造影を受ける方へ（腕から穿刺予定の方）	https://shiminhp.fcho.jp/files/uploads/pas_16-1-1.pdf	脳血管造影を受ける方へ（鼠径から穿刺予定の方）	https://shiminhp.fcho.jp/files/uploads/pas_16-2.pdf		
	脳神経内科	2	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	-	-	-	-	-						
	脳神経内科	3	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	-	-	-	-	-						
	脳神経内科	4	K178-2	経皮的脳血管形成術	-	-	-	-	-	脳血管造影を受ける方へ（腕から穿刺予定の方）	https://shiminhp.fcho.jp/files/uploads/pas_16-1-1.pdf	脳血管造影を受ける方へ（鼠径から穿刺予定の方）	https://shiminhp.fcho.jp/files/uploads/pas_16-2.pdf		
	脳神経内科	5	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	-	-	-	-	-						
	循環器内科	1	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	84	1.92	2.74	0.02	71.54	経皮的心筋焼灼術	https://shiminhp.fcho.jp/files/fcho/shiminhp/img/hospitalization/clinicalpathway/pas_15.pdf				
	循環器内科	2	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	72	1.56	2.96	0.01	72.40	心臓カテーテル検査・治療（腕から穿刺予定）	https://shiminhp.fcho.jp/files/fcho/shiminhp/img/hospitalization/clinicalpathway/pas_1.pdf	心臓カテーテル検査・治療（鼠径部から穿刺予定）	https://shiminhp.fcho.jp/files/fcho/shiminhp/img/hospitalization/clinicalpathway/pas_1-1.pdf		
	循環器内科	3	K5463	経皮的冠動脈形成術（その他）	28	3.43	3.96	0	74.54	心臓カテーテル検査・治療（腕から穿刺予定）	https://shiminhp.fcho.jp/files/fcho/shiminhp/img/hospitalization/clinicalpathway/pas_1.pdf	心臓カテーテル検査・治療（鼠径部から穿刺予定）	https://shiminhp.fcho.jp/files/fcho/shiminhp/img/hospitalization/clinicalpathway/pas_1-1.pdf		
	循環器内科	4	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極）	24	3.33	10.46	0.21	83.21	ペースメーカー植え込み術	https://shiminhp.fcho.jp/files/fcho/shiminhp/img/hospitalization/clinicalpathway/pas_25.pdf				
	循環器内科	5	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術（急性心筋梗塞）	21	0	12.62	0.10	70.10	心臓カテーテル検査・治療（腕から穿刺予定）	https://shiminhp.fcho.jp/files/fcho/shiminhp/img/hospitalization/clinicalpathway/pas_1.pdf	心臓カテーテル検査・治療（鼠径部から穿刺予定）	https://shiminhp.fcho.jp/files/fcho/shiminhp/img/hospitalization/clinicalpathway/pas_1-1.pdf		
	血管外科	1	K6147	血管移植術、バイパス移植術（その他の動脈）	53	1.79	12.49	0.08	66.89	シャント手術	https://shiminhp.fcho.jp/files/fcho/shiminhp/img/hospitalization/clinicalpathway/pas_10.pdf				
	血管外科	2	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	49	1.16	13.41	0.10	72.92	下肢血管造影	https://shiminhp.fcho.jp/files/fcho/shiminhp/img/hospitalization/clinicalpathway/pas_11.pdf				
	血管外科	3	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術（腹部大動脈）	24	3.46	6.10	0.13	75.96						
	血管外科	4	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（初回）	17	1.76	10.53	0.06	66.82	シャント手術	https://shiminhp.fcho.jp/files/fcho/shiminhp/img/hospitalization/clinicalpathway/pas_10.pdf				
	血管外科	5	K617-4	下肢静脈瘤血管内焼灼術	12	0	1.00	0	71.17						
	腎臓内科	1	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純）	14	14.50	23.21	0	67.50						
	腎臓内科	2	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	10	6.50	5.30	0.10	72.70						
	腎臓内科	3	K6147	血管移植術、バイパス移植術（その他の動脈）	-	-	-	-	-						
	腎臓内科	4	K616-42	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（１の実施後３月以内に実施）	-	-	-	-	-						
	腎臓内科	5	K635-3	連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術	-	-	-	-	-						
