	消化器外科	1	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　/　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 副傷病なし	29	16.14	15.76	0.07 	69.34	腹腔鏡下結腸・直腸切除術	https://shiminhp.fcho.jp/files/fcho/shiminhp/img/hospitalization/clinicalpathway/pas_4.pdf				
	消化器外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　/　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	23	4.48	4.74	0.00 	68.00	腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術	https://shiminhp.fcho.jp/files/fcho/shiminhp/img/hospitalization/clinicalpathway/pas_17.pdf				
	消化器外科	3	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍　/　胃切除術　悪性腫瘍手術等	21	18.38	18.34	0.05 	75.14	胃切除術・胃全摘術	https://shiminhp.fcho.jp/files/fcho/shiminhp/img/hospitalization/clinicalpathway/pas_28.pdf				
	消化器外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎　/　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	17	4.18	5.40	0.00 	36.88						
	消化器外科	5	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　/　手術なし 手術・処置等２−４あり 副傷病なし	12	10.75	9.09	0.00 	71.00						
	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　/　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	89	2.37	2.65	0.00 	64.69	大腸内視鏡検査およびポリープ切除術（ビジクリアを使用する場合）	https://shiminhp.fcho.jp/files/fcho/shiminhp/img/hospitalization/clinicalpathway/pas_3-1.pdf	大腸内視鏡検査およびポリープ切除術（モビプレップを使用する場合）	https://shiminhp.fcho.jp/files/fcho/shiminhp/img/hospitalization/clinicalpathway/pas_3-2.pdf		
	消化器内科	2	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍　/　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	38	8.00	7.96	0.03 	75.16						
	消化器内科	3	060035xx03xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　/　早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	31	6.65	6.78	0.00 	67.06						
	消化器内科	4	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患　/　手術なし	20	7.10	7.70	0.00 	68.75						
	消化器内科	5	060140xx97x0xx	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの）　/　その他の手術あり 手術・処置等２なし	12	7.58	10.84	0.00 	54.92						
	肝臓外科	1	060335xx02000x	胆嚢炎等　/　腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	76	5.63	7.11	0.07 	63.68	腹腔鏡下胆のう摘出術	https://shiminhp.fcho.jp/files/fcho/shiminhp/img/hospitalization/clinicalpathway/pas_18.pdf				
	肝臓外科	2	060050xx02xxxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　/　肝切除術　部分切除等	42	10.33	14.93	0.02 	75.05	肝臓切除術・マイクロターゼ焼灼術	https://shiminhp.fcho.jp/files/fcho/shiminhp/img/hospitalization/clinicalpathway/pas_19.pdf				
	肝臓外科	3	06007xxx010x0x	膵臓、脾臓の腫瘍　/　膵頭部腫瘍切除術　血行再建を伴う腫瘍切除術の場合等 手術・処置等１なし 副傷病なし	-	-	24.86	-	-						
	肝臓外科	4	060370xx9700xx	腹膜炎、腹腔内膿瘍（女性器臓器を除く。）　/　手術あり 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	19.23	-	-						
	肝臓外科	5	060060xx99030x	胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍　/　手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−３あり 副傷病なし	-	-	6.55	-	-						
	肝臓内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　/　限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	61	7.26	9.21	0.02 	73.36	ERCP	https://shiminhp.fcho.jp/files/fcho/shiminhp/img/hospitalization/clinicalpathway/pas_26.pdf				
	肝臓内科	2	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　/　その他の手術あり 手術・処置等２なし	35	9.26	10.48	0.00 	73.57	腹部血管造影	https://shiminhp.fcho.jp/files/fcho/shiminhp/img/hospitalization/clinicalpathway/pas_32.pdf				
	肝臓内科	3	060300xx97100x	肝硬変（胆汁性肝硬変を含む。）　/　その他の手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	35	13.91	11.81	0.03 	62.83	腹水濾過濃縮再静注法（ＣＡＲＴ）	https://shiminhp.fcho.jp/files/fcho/shiminhp/img/hospitalization/clinicalpathway/pas_22.pdf				
	肝臓内科	4	060280xxxxxxxx	アルコール性肝障害	21	10.86	13.91	0.10 	61.62						
	肝臓内科	5	060300xx99x00x	肝硬変（胆汁性肝硬変を含む。）　/　手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	19	13.53	11.16	0.11 	68.21						
	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　/　人工骨頭挿入術　肩、股等	52	28.40	25.32	0.87 	83.06	大腿骨近位部骨折	https://shiminhp.fcho.jp/files/uploads/%E5%A4%A7%E8%85%BF%E9%AA%A8%E8%BF%91%E4%BD%8D%E9%83%A8%E9%AA%A8%E6%8A%98.pdf				
	整形外科	2	070341xx020xxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部　/　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等１なし	43	27.05	19.76	0.33 	71.98	頸椎の手術（後方）	https://shiminhp.fcho.jp/files/uploads/%E9%A0%B8%E6%A4%8E%E3%81%AE%E6%89%8B%E8%A1%93%EF%BC%88%E5%BE%8C%E6%96%B9%EF%BC%89.pdf				
	整形外科	3	070343xx01x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　/　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等２−１あり	42	30.17	26.22	0.17 	72.81	腰椎固定術	https://shiminhp.fcho.jp/files/uploads/%E8%85%B0%E6%A4%8E%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%A1%93.pdf	腰椎後方除圧術（椎弓形成術）	https://shiminhp.fcho.jp/files/uploads/%E8%85%B0%E6%A4%8E%E5%BE%8C%E6%96%B9%E9%99%A4%E5%9C%A7%E8%A1%93%EF%BC%88%E6%A4%8E%E5%BC%93%E5%BD%A2%E6%88%90%E8%A1%93%EF%BC%89.pdf		
	整形外科	4	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　/　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等２なし	33	25.36	20.31	0.15 	70.52	腰椎固定術	https://shiminhp.fcho.jp/files/uploads/%E8%85%B0%E6%A4%8E%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%A1%93.pdf	腰椎後方除圧術（椎弓形成術）	https://shiminhp.fcho.jp/files/uploads/%E8%85%B0%E6%A4%8E%E5%BE%8C%E6%96%B9%E9%99%A4%E5%9C%A7%E8%A1%93%EF%BC%88%E6%A4%8E%E5%BC%93%E5%BD%A2%E6%88%90%E8%A1%93%EF%BC%89.pdf		
	整形外科	5	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　/　人工関節再置換術等	30	27.67	23.02	0.13 	76.83	人工膝関節置換術	https://shiminhp.fcho.jp/files/uploads/%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E8%86%9D%E9%96%A2%E7%AF%80%E7%BD%AE%E6%8F%9B%E8%A1%93.pdf				
	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　/　その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	38	15.03	9.78	0.39 	79.03						
	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　/　手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	26	9.65	8.30	0.42 	76.08						
	脳神経外科	3	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上）　/　手術なし 手術・処置等２なし	15	18.40	22.42	0.73 	73.13						
	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　/　手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	13	14.00	18.90	0.54 	62.92						
	脳神経外科	5	010040x101x1xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上）　/　脳血管内手術+脳動静脈奇形摘出術等 手術・処置等２あり	10	22.90	38.56	1.00 	67.70	脳血管造影を受ける方へ（腕から穿刺予定の方）	https://shiminhp.fcho.jp/files/uploads/pas_16-1-1.pdf	脳血管造影を受ける方へ（鼠径から穿刺予定の方）	https://shiminhp.fcho.jp/files/uploads/pas_16-2.pdf		
	脳神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　/　手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−４あり 副傷病なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2	46	12.57	15.63	0.24 	69.63						
	脳神経内科	2	010230xx99x00x	てんかん　/　手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	44	6.36	7.22	0.14 	61.07	けいれん発作	https://shiminhp.fcho.jp/files/fcho/shiminhp/img/hospitalization/clinicalpathway/pas_8.pdf				
	脳神経内科	3	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　/　手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−２あり 副傷病なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2	39	14.56	15.57	0.31 	72.77						
	脳神経内科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　/　手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	16	19.31	18.90	0.75 	65.75						
	脳神経内科	5	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症　/　手術なし 手術・処置等２なし 15歳以上	10	19.20	16.74	0.00 	47.30						
	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　/　経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１−なし、１,２あり 手術・処置等２なし	107	5.28	4.36	0.02 	72.23	心臓カテーテル検査・治療（腕から穿刺予定）	https://shiminhp.fcho.jp/files/fcho/shiminhp/img/hospitalization/clinicalpathway/pas_1.pdf	心臓カテーテル検査・治療（鼠径部から穿刺予定）	https://shiminhp.fcho.jp/files/fcho/shiminhp/img/hospitalization/clinicalpathway/pas_1-1.pdf		
	循環器内科	2	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　/　経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	103	5.08	4.79	0.01 	69.42						
	循環器内科	3	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　/　手術なし 手術・処置等１−１あり 手術・処置等２なし	97	4.34	3.06	0.01 	70.03	心臓カテーテル検査・治療（腕から穿刺予定）	https://shiminhp.fcho.jp/files/fcho/shiminhp/img/hospitalization/clinicalpathway/pas_1.pdf	心臓カテーテル検査・治療（鼠径部から穿刺予定）	https://shiminhp.fcho.jp/files/fcho/shiminhp/img/hospitalization/clinicalpathway/pas_1-1.pdf		
	循環器内科	4	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　/　手術なし 手術・処置等１−２あり 手術・処置等２なし	52	3.23	3.27	0.00 	71.10	心臓カテーテル検査・治療（腕から穿刺予定）	https://shiminhp.fcho.jp/files/fcho/shiminhp/img/hospitalization/clinicalpathway/pas_1.pdf	心臓カテーテル検査・治療（鼠径部から穿刺予定）	https://shiminhp.fcho.jp/files/fcho/shiminhp/img/hospitalization/clinicalpathway/pas_1-1.pdf		
	循環器内科	5	050130xx9900xx	心不全　/　手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	34	14.12	17.35	0.24 	79.15						
	血管外科	1	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　/　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 副傷病なし	64	15.16	7.87	0.09 	66.52	シャント手術	https://shiminhp.fcho.jp/files/fcho/shiminhp/img/hospitalization/clinicalpathway/pas_10.pdf				
	血管外科	2	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患　/　動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等１−なし、１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	29	7.72	5.32	0.14 	72.72	下肢血管造影	https://shiminhp.fcho.jp/files/fcho/shiminhp/img/hospitalization/clinicalpathway/pas_11.pdf				
	血管外科	3	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　/　ステントグラフト内挿術 手術・処置等２なし	25	7.20	11.06	0.08 	75.16						
	血管外科	4	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　/　内シャント血栓除去術等 手術・処置等２なし	19	12.58	4.60	0.11 	64.79	シャント手術	https://shiminhp.fcho.jp/files/fcho/shiminhp/img/hospitalization/clinicalpathway/pas_10.pdf				
	血管外科	5	050170xx03001x	閉塞性動脈疾患　/　動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等１−なし、１あり 手術・処置等２なし 副傷病あり	16	7.88	9.61	0.06 	75.75	下肢血管造影	https://shiminhp.fcho.jp/files/fcho/shiminhp/img/hospitalization/clinicalpathway/pas_11.pdf				
	救急科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　/　手術なし 手術・処置等２なし	13	19.77	20.57	0.23 	80.08						
	救急科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　/　手術なし	10	10.10	13.14	0.10 	83.50						
	救急科	3	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　/　手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	3.70	-	-						
	救急科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害　/　手術なし	-	-	4.92	-	-						
	救急科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　/　その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	9.78	-	-						
	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　/　手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	25	10.72	10.39	0.24 	70.68						
	腎臓内科	2	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　/　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２−１あり	17	41.00	34.08	0.18 	72.12						
	腎臓内科	3	110280xx97x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　/　その他の手術あり 手術・処置等２−１あり	10	38.20	24.14	0.30 	69.90						
	腎臓内科	4	110280xx97x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　/　その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	14.62	-	-						
	腎臓内科	5	040240xx99x0xx	肺循環疾患　/　手術なし 手術・処置等２なし	-	-	9.56	-	-						
	糖尿病内科	1	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　/　手術・処置等２なし	27	14.74	11.15	0.04 	63.22						
	糖尿病内科	2	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　/　手術・処置等２−１あり	14	14.14	14.41	0.07 	66.64						
	糖尿病内科	3	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害　/　手術なし	-	-	10.28	-	-						
	糖尿病内科	4	060380xxxxx00x	ウイルス性腸炎　/　手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	5.53	-	-						
	糖尿病内科	5	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡　/　手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	13.25	-	-						
	感染症内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　/　手術なし 手術・処置等２なし	10	16.30	20.57	0.80 	87.30						
	感染症内科	2	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。）　/　副傷病なし	-	-	10.47	-	-						
	感染症内科	3	0400801299x000	肺炎等（市中肺炎かつ15歳以上65歳未満）　/　手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし A-DROP スコア0	-	-	9.49	-	-						
	感染症内科	4	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　/　手術・処置等２なし	-	-	18.42	-	-						
	感染症内科	5	060340xx99x0xx	胆管（肝内外）結石、胆管炎　/　手術なし 手術・処置等２なし	-	-	9.62	-	-						
